| 扬声器系列 |
| 当前位置:首页 - 产品中心 - TANG 系列 |
TANG 系列
TANG60
产品详情
PDF下载
| 输入输出 | 输出功率 | 立体声 | 8Ω | 2X2000W |
| 4Ω | 2X2850W | |||
| 2Ω | 2X3550W | |||
| 桥接 | 8Ω | 5700W | ||
| 4Ω | 7100W | |||
| 输入插座 | XLR | |||
| 输出插座 | 2 Speakon for Stereo &Bridge Output | |||
| 额定输出功率8ohm 1KHz时分离度 | >70 dB | |||
| 电源要求 | AC 220-230V~50Hz | |||
| 指标参数 | 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
| 非平衡 | 10KΩ | |||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz,-0.5dB | |||
| 输入灵敏度 | 0.775V | |||
| 失真度 | ≤0.03% | |||
| 信噪比(dB) | >95dB | |||
| 转换速率 | 15V/uS | |||
| 阻尼系数f=1KHz 8ohms | >240 | |||
| 冷却系统 | 两级调速风扇 | |||
| 净重 | 35kg | |||
| 尺寸(宽×深×高) | 482x530×132 mm | |||
| 保护功能 | 软启动保护/短路保护/限幅器保护/直流交流保护/热切断保护 | |||
| Input/Output | Output Power | Stereo | 8Ω | 2X2000W |
| 4Ω | 2X2850W | |||
| 2Ω | 2X3550W | |||
| Bridge | 8Ω | 5700W | ||
| 4Ω | 7100W | |||
| Input Connector | XLR | |||
| Output Connector | 2 Speakon for Stereo &Bridge Output | |||
| Separation degree at rated output power of 8Ω 1KHz | >70 dB | |||
| Power Supply | AC 220-230V~50Hz | |||
| Specifications | Input lmpedance | Balanced | 20KΩ | |
| Unbalanced | 10KΩ | |||
| Frequency Response | 20Hz-20KHz,-0.5dB | |||
| Input Sensitivity | 0.775V | |||
| THD | ≤0.03% | |||
| Signal/Noise Ratio(dB) | >95dB | |||
| Conversion Rate | 15V/uS | |||
| Damping Factor f=1KHz 8ohms | >240 | |||
| Cooling system | Two steps speed fan | |||
| Net Weight | 35kg | |||
| Dimensions(WxDxH) | 482x530×132 mm | |||
| Protect | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | |||
