| 扬声器系列 |
| 当前位置:首页 - 产品中心 - TANG 系列 |
TANG 系列
TANG9000
产品详情
PDF下载
| 输入输出 | 输出功率 8Ω | 2×2000W |
| 4Ω | 2×3500W | |
| 2Ω | 2×4500W | |
| 桥接 8Ω | 6400W | |
| 4Ω | 7200W | |
| 输入插座 | 卡侬母座 | |
| 输出插座 | Speakon NL4 | |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | |
| 电源要求 | AC:220V ~ 50Hz | |
| 指标参数 | 输入阻抗 平衡 | 20KΩ |
| 非平衡 | 10KΩ | |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (+0/-1dB) | |
| 总谐波失真 | < 0.05% | |
| 信噪比 | ≥ 85 dB | |
| 阻尼系数 | f=1kHz 8OHMS:>280 | |
| 电压增益 | 44.2dB | |
| 重量 | 42.1kg | |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 483mm×133mm×497mm | |
| 保护功能 | 短路保护、过载保护、超温保护 | |
| Input/Output | Output Power 8Ω | 2×2000W |
| 4Ω | 2×3500W | |
| 2Ω | 2×4500W | |
| Bridge 8Ω | 6400W | |
| 4Ω | 7200W | |
| Input Connector | XLR Female | |
| Output Connector | Speakon NL4 | |
| Input Sensitivity | 0.775V/1.0V/32dB | |
| Power Supply | AC:220V ~ 50Hz | |
| Specifications | Input Impedance Balanced | 20KΩ |
| Unbalanced | 10KΩ | |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz (+0/-1dB) | |
| THD | < 0.05% | |
| Signal/ noise Ratio | ≥ 85 dB | |
| Damping Factor | f=1kHz 8OHMS:>280 | |
| Voltage Gain | 44.2dB | |
| Weight | 42.1kg | |
| Dimensions(W×H×D) | 483mm×133mm×497mm | |
| Protect | Short-circuit, Over-load, Over-heat Protection | |
