| PS series |
| Current Position:Index - Product - PS series |
输入输出 | 输出功率 | 8Ω 8 x 400W | |
4Ω 8 x 750W | |||
输入插座 | XLR Female | ||
输出插座 | Speakon | ||
灵敏度选择(dB) | 21dB, 26dB, 32dB, 41dB | ||
电源要求 | AC 110-220V ~ 50Hz | ||
指标参数 | 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ |
非平衡 | 10KΩ | ||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||
总谐波失真 | <0.08% | ||
信噪比 (dB) | 109dB | ||
转换速率 | 50v/μs | ||
阻尼系数 | >280 | ||
尺寸重量 | 重量 | 9kg | |
尺寸 (宽x高x深) | 483x88x420mm | ||
保护功能 | 短路保护、过载保护、超温保护 | ||
Input/Output | Output Power | 8Ω 8 x 400W | |
4Ω 8 x 750W | |||
Input Connectors | XLR Female | ||
Output Connectors | Speakon | ||
Sensitivity(dB) | 21dB, 26dB, 32dB, 41dB | ||
Power Supply | AC 110-220V ~ 50Hz | ||
Nominal Parameters | Input Impedance | Balanced | 20KΩ |
Unbalanced | 10KΩ | ||
Frequency Response | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||
THD | <0.08% | ||
S/N Ratio (dB) | 109dB | ||
Conversion Rate | 50v/μs | ||
Damping Factor | >280 | ||
Dimension & Weight | Weight | 9kg | |
Dimension (WxHxD) | 483x88x420mm | ||
Protect | Short-circuit Protect, Overload Protect, Overheat Protect | ||
